新しい年を迎え皆様のご多幸を
心よりお祈り申しあげます。
本年も宜しくお願い致します。
令和2年
四街道市放課後子ども教室『あそびの城』
四街道市レクリエ-ション協会会員一同
十二支の話
昔々、神様が森の動物たちを集めて言いました。「1月1日の午前0時までにこの神社に集まった先着12の動物を十二支に認定する!」と。
話を聞いた動物たちは、我こそは十二支に!といった具合で気合十分でした。特に身体の小さいネズミは汚名返上とばかりに一番乗りを狙っていました。そんな中、この大事な集まりに参加できなかった動物がいました。早起きが苦手なネコちゃんでした。十二支になれるという噂を聞いたネコは、仲の良かったネズミにいつ、何時にどこへいけばいいのか聞きました。するとネズミは「あぁ、それね。1月2日の午前0時に神社に集まった動物で、先着12匹までが十二支に入れるよ」と答えました。この時点でネズミの作戦は始まっていました。
疑うことを知らなかったネコはネズミの話を信じ、その日こそは寝坊しないようにずっと起きていることにしました。
一方、ネズミはというとある悩みを抱えていました。いくら自分が早く出かけても、この小さな身体では神社までいくのに時間がかかってしまう・・・考えたネズミは、早起きの得意なウシに相談しました。「集まりの日、ぼくを君の背中に乗せて行ってくれないかなぁ。そのかわり、一番乗りは君に譲るから」話を聞いたウシは、ネズミに協力することにしました。
そして運命の日。ウシと、その背中に乗ったネズミは午前0時に間に合うよう、余裕を持って出かけました。辺りはすっかり薄暗くなっていますが、幸い、自分達より先に行く動物はありませんでした。そして、神社の入り口が見えてきました。入り口には、神様が立っています。ウシは自分が一番になれることが嬉しくてのほほんとしながら入り口へ脚を踏み入れようとしました。しかし、その時です!ウシの背中に乗っていたネズミは一瞬のスキを見て飛び降り、そのまま入り口へゴールイン。なんと一番乗りを奪ってしまったのです。「よし、十二支一番乗りはネズミに決まりじゃ!」「やったぁ!」ウシは仕方なく2番目。続いて、トラ、ウサギ、タツ・・・・続々と動物たちがと集まりだしました。サルとイヌは途中までは一緒に仲良く神社を目指していましたが、途中から我先にという思いが爆発し喧嘩になり、結局サルがイヌを追い越し先に到着してしまいました。その後イヌはニワトリにも追い抜かれてしまい、それ以来2匹は「犬猿の仲」となってしまったようです。そしてその後12匹目、イノシシが神社へ入った瞬間、十二支オーディションは終了となりました。
そのころ、ネズミに騙されて集合が1月2日だと思い込んでいたネコは、出発に向け準備をしだしていました。 もう集合はとっくに終わっていることを知らずに・・・そして1月2日の午前0時、ネコは神社へ到着。「しめしめ、どうやら一番乗りはいただきのようだな」ネコはとても喜んでいましたが、その後いつまでたっても他の動物はおろか、神様すら現われません。不思議に思ったネコは木の上で寝ていた小鳥に聞きました。すると、驚くべき事実が!「十二支の集合だって?それなら昨日の晩に終わったよ。ネズミくんが一番乗りだってさ」その言葉を聞いた瞬間、ネコははらわたが煮えくりかえりました。さっそくネズミのもとに抗議しにいきましたが、ネズミは冷たく「騙されるほうが悪いのさ。第一神様のお話のときに寝坊した時点で君の十二支はなかったのさ」と突き放しました・・・それ以来彼らの関係は最悪となり、現在に至ってもネコはネズミを見ると追いかけまわすようになったとさ・・・
カエルの逸話は蛙も神様の元に辿り着いたが、13番目だったので「もうかえる」と言って、泣く泣く帰っていった。
こんな落語みたいなお話です
イタチにも逸話があり、一応着いたから神様が哀れんで毎月のはじめを「つイタチ」と呼ぶことに決めたという話
西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|---|
1920年 | 大正9年 | 申年[さる] | 庚申 |
1921年 | 大正10年 | 酉年[とり] | 辛酉 |
1922年 | 大正11年 | 戌年[いぬ] | 壬戌 |
1923年 | 大正12年 | 亥年[いのしし] | 癸亥 |
1924年 | 大正13年 | 子年[ねずみ] | 甲子 |
1925年 | 大正14年 | 丑年[うし] | 乙丑 |
1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅年[とら] | 丙寅 |
1927年 | 昭和2年 | 卯年[うさぎ] | 丁卯 |
1928年 | 昭和3年 | 辰年[たつ] | 戊辰 |
1929年 | 昭和4年 | 巳年[へび] | 己巳 |
1930年 | 昭和5年 | 午年[うま] | 庚午 |
1931年 | 昭和6年 | 未年[ひつじ] | 辛未 |
1932年 | 昭和7年 | 申年[さる] | 壬申 |
1933年 | 昭和8年 | 酉年[とり] | 癸酉 |
1934年 | 昭和9年 | 戌年[いぬ] | 甲戌 |
1935年 | 昭和10年 | 亥年[いのしし] | 乙亥 |
1936年 | 昭和11年 | 子年[ねずみ] | 丙子 |
1937年 | 昭和12年 | 丑年[うし] | 丁丑 |
1938年 | 昭和13年 | 寅年[とら] | 戊寅 |
1939年 | 昭和14年 | 卯年[うさぎ] | 己卯 |
1940年 | 昭和15年 | 辰年[たつ] | 庚辰 |
1941年 | 昭和16年 | 巳年[へび] | 辛巳 |
1942年 | 昭和17年 | 午年[うま] | 壬午 |
1943年 | 昭和18年 | 未年[ひつじ] | 癸未 |
1944年 | 昭和19年 | 申年[さる] | 甲申 |
1945年 | 昭和20年 | 酉年[とり] | 乙酉 |
1946年 | 昭和21年 | 戌年[いぬ] | 丙戌 |
1947年 | 昭和22年 | 亥年[いのしし] | 丁亥 |
1948年 | 昭和23年 | 子年[ねずみ] | 戊子 |
1949年 | 昭和24年 | 丑年[うし] | 己丑 |
1950年 | 昭和25年 | 寅年[とら] | 庚寅 |
1951年 | 昭和26年 | 卯年[うさぎ] | 辛卯 |
1952年 | 昭和27年 | 辰年[たつ] | 壬辰 |
1953年 | 昭和28年 | 巳年[へび] | 癸巳 |
1954年 | 昭和29年 | 午年[うま] | 甲午 |
1955年 | 昭和30年 | 未年[ひつじ] | 乙未 |
1956年 | 昭和31年 | 申年[さる] | 丙申 |
1957年 | 昭和32年 | 酉年[とり] | 丁酉 |
1958年 | 昭和33年 | 戌年[いぬ] | 戊戌 |
1959年 | 昭和34年 | 亥年[いのしし] | 己亥 |
1960年 | 昭和35年 | 子年[ねずみ] | 庚子 |
1961年 | 昭和36年 | 丑年[うし] | 辛丑 |
1962年 | 昭和37年 | 寅年[とら] | 壬寅 |
1963年 | 昭和38年 | 卯年[うさぎ] | 癸卯 |
1964年 | 昭和39年 | 辰年[たつ] | 甲辰 |
1965年 | 昭和40年 | 巳年[へび] | 乙巳 |
1966年 | 昭和41年 | 午年[うま] | 丙午 |
1967年 | 昭和42年 | 未年[ひつじ] | 丁未 |
1968年 | 昭和43年 | 申年[さる] | 戊申 |
1969年 | 昭和44年 | 酉年[とり] | 己酉 |
1970年 | 昭和45年 | 戌年[いぬ] | 庚戌 |
西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|---|
1971年 | 昭和46年 | 亥年[いのしし] | 辛亥 |
1972年 | 昭和47年 | 子年[ねずみ] | 壬子 |
1973年 | 昭和48年 | 丑年[うし] | 癸丑 |
1974年 | 昭和49年 | 寅年[とら] | 甲寅 |
1975年 | 昭和50年 | 卯年[うさぎ] | 乙卯 |
1976年 | 昭和51年 | 辰年[たつ] | 丙辰 |
1977年 | 昭和52年 | 巳年[へび] | 丁巳 |
1978年 | 昭和53年 | 午年[うま] | 戊午 |
1979年 | 昭和54年 | 未年[ひつじ] | 己未 |
1980年 | 昭和55年 | 申年[さる] | 庚申 |
1981年 | 昭和56年 | 酉年[とり] | 辛酉 |
1982年 | 昭和57年 | 戌年[いぬ] | 壬戌 |
1983年 | 昭和58年 | 亥年[いのしし] | 癸亥 |
1984年 | 昭和59年 | 子年[ねずみ] | 甲子 |
1985年 | 昭和60年 | 丑年[うし] | 乙丑 |
1986年 | 昭和61年 | 寅年[とら] | 丙寅 |
1987年 | 昭和62年 | 卯年[うさぎ] | 丁卯 |
1988年 | 昭和63年 | 辰年[たつ] | 戊辰 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳年[へび] | 己巳 |
1990年 | 平成2年 | 午年[うま] | 庚午 |
1991年 | 平成3年 | 未年[ひつじ] | 辛未 |
1992年 | 平成4年 | 申年[さる] | 壬申 |
1993年 | 平成5年 | 酉年[とり] | 癸酉 |
1994年 | 平成6年 | 戌年[いぬ] | 甲戌 |
1995年 | 平成7年 | 亥年[いのしし] | 乙亥 |
1996年 | 平成8年 | 子年[ねずみ] | 丙子 |
1997年 | 平成9年 | 丑年[うし] | 丁丑 |
1998年 | 平成10年 | 寅年[とら] | 戊寅 |
1999年 | 平成11年 | 卯年[うさぎ] | 己卯 |
2000年 | 平成12年 | 辰年[たつ] | 庚辰 |
2001年 | 平成13年 | 巳年[へび] | 辛巳 |
2002年 | 平成14年 | 午年[うま] | 壬午 |
2003年 | 平成15年 | 未年[ひつじ] | 癸未 |
2004年 | 平成16年 | 申年[さる] | 甲申 |
2005年 | 平成17年 | 酉年[とり] | 乙酉 |
2006年 | 平成18年 | 戌年[いぬ] | 丙戌 |
2007年 | 平成19年 | 亥年[いのしし] | 丁亥 |
2008年 | 平成20年 | 子年[ねずみ] | 戊子 |
2009年 | 平成21年 | 丑年[うし] | 己丑 |
2010年 | 平成22年 | 寅年[とら] | 庚寅 |
2011年 | 平成23年 | 卯年[うさぎ] | 辛卯 |
2012年 | 平成24年 | 辰年[たつ] | 壬辰 |
2013年 | 平成25年 | 巳年[へび] | 癸巳 |
2014年 | 平成26年 | 午年[うま] | 甲午 |
2015年 | 平成27年 | 未年[ひつじ] | 乙未 |
2016年 | 平成28年 | 申年[さる] | 丙申 |
2017年 | 平成29年 | 酉年[とり] | 丁酉 |
2018年 | 平成30年 | 戌年[いぬ] | 戊戌 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥年[いのしし] | 己亥 |
2020年 | 令和2年 | 子年[ねずみ] | 庚子 |
2021年 | 令和3年 | 丑年[うし] | 辛丑 |
実は、物語はこれで終わりではなく、それぞれの動物同士でいくつかエピソードがあります。

牛は2番目になったからと言って怒るのではなく、「2番目だったら満足だ」と思いました。




本来であれば、空を飛べる龍が3番・4番になってもおかしくありませんからね。
昔から仲が悪いことを「犬猿の仲」と言いますが、猿と犬の間に鳥が入っているのは、猿と犬の喧嘩の仲裁をしたことが理由と言われています。

しかし、まっすぐにしか走れなかったことから、神様のところを通り過ぎてしまい、結果的に12番目になってしまったのです。
また、十二支に選ばれなかった動物たちにも、それぞれのエピソードがあります。
12番目までが十二支として認められたわけですが、それ以降に到着した動物たちにスポットが当たっている寓話もあります。